神聖クロノキアの女神一覧
ナビゲーションに移動
検索に移動
このページは情報提供を求めています。 |
このページは執筆中です。 |
神聖クロノキアの女神一覧はインブルーのソーシャルRPG「神聖クロノキア」に登場する女神の一覧である。
近距離
近距離 N
画像 | 女神名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘーラー | 6 | 900 | 1100 | |||
ディオニューソス | 6 | 750 | 1250 | |||
ベリアル | 6 | 800 | 1200 | |||
トート | 6 | 950 | 1050 | |||
アイリス | 6 | 850 | 1150 |
近距離 N+
画像 | 女神名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ノーデンス | 8 | 1300 | 1700 | |||
キュクロープス | 8 | 1400 | 1600 | |||
ヘスティアー | 8 | 1450 | 1550 | |||
セクメト | 8 | 1250 | 1750 | |||
サリア | 8 | 1350 | 1650 |
近距離 R
画像 | 女神名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
クヴァシル | 10 | 集中防御 | 1650 | 2250 | ||
ダークメイジ | 10 | 神の天翔 | 1750 | 2250 | ||
セベク | 10 | 神回避 | 1750 | 2350 | ||
ベトール | 10 | 神の天翔 | 1550 | 2450 | ||
クレイオス | 10 | 集中防御 | 1600 | 2400 | ||
エーギル | 10 | 神の縛り | 1300 | 2700 | ||
ソプデト | 10 | キュリ金庫番 | 1800 | 2700 | ||
マーリン | 10 | 神の天翔 | 1750 | 2250 | 傲慢のクリスタルコンプ報酬 | |
ハピ | 10 | 神回避 | ||||
ウロボロス | 10 | クリティカル | 1400 | 2600 | ||
トシ | 10 | キュリ金庫番 | ||||
アキベエル | 10 | 神の加護 | 1750 | 2250 |
近距離 SR
画像 | 女神名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラミエル | 14 | 神壁 | 2750 | 5250 | ||
エレボス | 14 | 神の逆鱗 | 4500 | 3500 | ||
アヌビス | 12 | クリティカル | 3200 | 3800 | ||
モンチュ | 12 | キュリ金庫番 | 2950 | 4050 | ||
オーケアノス | 12 | 神の呟き | 2750 | 4250 | ||
カオス | 14 | 獣神の牙 | 3500 | 4500 | ||
ルナ | 14 | 泣きっ面に神 | 3250 | 4750 | ||
シェリル | 14 | 麻痺の審判 | 3000 | 5000 | ||
ナナウト | 14 | 神壁 | 2000 | 6000 | ||
[中級ビキニ]ベス | 14 | 神の縛り | 3000 | 5000 | アルカディアのビキニ女神 ランキング報酬 | |
エルドラード | 14 | 2回攻撃 | 4500 | 3500 | ||
エンキ | 14 | 泣きっ面に神 | 2500 | 5500 |
近距離 GR
画像 | 女神名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
アシュタロテ | 16 | 神の牢獄 | 7000 | 4000 | ||
[夜の女王]ヘカテー | 18 | 闇月の音色 | 5000 | 7000 | ||
メサイア | 18 | ゴッドスレイヤー | 7000 | 5000 | ||
[超級女神]バステト | 16 | 粛清 | アルカディアのビキニ女神 ランキング報酬 | |||
[桜花]チェリー | 16 | 女神の情愛 | 4000 | 7000 | ||
[闇天使]ベリアル | 16 | グランド・スラッシュ | 4400 | 6600 | ||
[豊穣神]チコメコアトル | 18 | スキル・パニック | 5500 | 6500 | ||
[白い誘惑]アストレア | 18 | インフィニティ・リスク | 4500 | 7500 | ||
[ビキニ]ナナウトツィン | 18 | ブラックホール | 4000 | 8000 | ||
[運命の神]ノルン | 16 | リミテッドブレイク | ||||
[不死身]ジークフリード | 16 | ゴッドフィールド | 流星の聖戦 ランキング報酬 | |||
[海洋の女神]リルー | 18 | 神の牢獄 | 4000 | 8000 | ||
[閃光の女神]ムシュフシュ | 18 | 乙女の加護 | 4900 | 7100 | ||
[神角]タルタロス | 孤狼神の牙 | |||||
[ビキニ]カマエル | 18 | 斬神召喚 | 不動要塞の刺客 ランキング報酬 | |||
[泣き天使]イヤスサエル | 16 | スキル・パニック | ||||
[黄昏の運命]クローソー | 18 | 寝室の罠 | ||||
[深淵の神]クエレブレイ | 18 | 絶対勝利の女神 | ||||
[悪天使]マスティマ | 18 | 女神の祝福 | 5000 | 7000 |
近距離 LGR
画像 | 女神名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
[神竜]ラグナロク | 20 | ドレイン・インパクト | 5000 | 15000 | ||
[玄武]アスハ | 20 | 猛獣神の激毒 | 5000 | 15000 | ||
[堕ちた王女]アスタロト | 20 | 堕天狂意 | 4800 | 15200 | ||
[飛竜妃]ファーヴニル | 20 | 寝室の罠 | ||||
[雷女神]アポカテクイル | 20 | エターナルフィールド | 4500 | 15500 |
飛行
飛行 N
画像 | 女神名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミッシェル | 6 | 980 | 1020 | |||
シワコアトル | 6 | 1050 | 950 | |||
ルシフェリム | 6 | 1000 | 1000 | |||
バルベロ | 6 | 950 | 1050 | |||
ゼラキエル | 6 | 1020 | 980 |
飛行 N+
画像 | 女神名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
シェムハザ | 8 | 1550 | 1450 | |||
ヘーベー | 8 | 1600 | 1400 | |||
ベス | 8 | 1400 | 1600 | |||
ヴァーリ | 8 | 1450 | 1550 | |||
ケプリ | 8 | 1500 | 1500 |
飛行 R
画像 | 女神名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンダルフォン | 10 | 麻痺の審判 | 2200 | 1800 | ||
アルテミス | 10 | 敬愛 | 1860 | 2140 | ||
ウル | 10 | 天使の毒 | 1800 | 2200 | 1人招待特典 | |
ムト | 10 | 神たる証明 | 1800 | 2200 | ||
ウルド | 10 | 神の祈り | 2100 | 1900 | ||
リヴァイアサン | 10 | 神の審判 | 1950 | 2050 | ||
ハギト | 10 | 神の審判 | 2050 | 2050 | ||
クレーニュ | 10 | 神の崩壊 | 1900 | 2100 | ||
ラグエル | 10 | 天使の毒 | 2100 | 1900 | ||
イブリース | 10 | 神の祈り | 1990 | 2010 | ||
シトリー | 10 | 天使の毒 | ||||
タウエレト | 10 | 神の祈り | 1990 | 2010 | 憤怒のクリスタルコンプ報酬 | |
ウリエル | 10 | 神の崩壊 | 2000 | 2000 | ワルキューレの宮殿 ランキング報酬 | |
シロネン | 10 | クリティカル | 1950 | 2050 | 神戦!!グレゴリウス ランキング報酬 | |
ガギエル | 10 | クリティカル | アルカディアのビキニ女神 ランキング報酬 | |||
メンヒト | 10 | 魔神の毒 | 2000 | 2000 |
飛行 SR
画像 | 女神名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
クロノス | 14 | なぎ払い | 3750 | 3750 | 5人招待特典 | |
デーメーテール | 12 | 魔神の毒 | 3500 | 3500 | ||
ネクベト | 14 | 粉砕 | 4050 | 3950 | ||
シウテクトリ | 14 | 太陽 | 4000 | 4000 | ||
タルタロイ | 12 | 天使の牙 | 3400 | 3600 | ||
プリースト | 12 | 天使の毒 | 3600 | 3400 | ||
ネフテュス | 14 | 闘神の毒 | 3900 | 4100 | ||
コアトリクエ | 14 | クリティカル | 4000 | 4000 | ||
ベルフェゴール | 14 | 神の縛り | 4100 | 3900 | ||
アテナ | 14 | 神速 | 4500 | 3500 | ||
[猫女神]ミーシャ | 14 | 「全軍突撃」 | 4750 | 3250 | 5人招待報酬(2013年4月) | |
ミアハ | 14 | 裁きの剣 | 5200 | 2800 | 神戦!!グレゴリウスの祭典 課題報酬 | |
[闘争天使]カマエル | 14 | ヘブンズ・キス | 流星の聖戦 ランキング報酬 | |||
ヤム・ナハル | 14 | 裁きの剣 | 海神の抱擁 ランキング報酬 | |||
[雨の神]チャク | 14 | 太陽 | 4300 | 3700 | 1人招待報酬(2013年5月) | |
[善神]ベロボーグ | 14 | 神たる証明 | 不動要塞の刺客 ランキング報酬 |
飛行 GR
画像 | 女神名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
オーディン | 18 | ゴッド・スパーク | 6000 | 6000 | ||
[バニー]オーディン卿 | 18 | 神の連撃 | 8000 | 4000 | ||
[王女]ワルキューレ | 16 | ブラックホール | 7000 | 3500 | ワルキューレの宮殿 ランキング報酬 | |
[邪神]アスモデウス | 16 | リミテッドブレイク | 6000 | 5000 | 神戦!!グレゴリウス ランキング報酬 | |
[魔女]サリエル | 16 | 女王の顕現 | 6800 | 4200 | ||
[精霊]ピクシリ | 18 | 闇月の音色 | 7000 | 5000 | アルカディアのビキニ女神 ランキング報酬 | |
[夢魔]エンプーサ | 16 | ブラックホール | ||||
[花見]ミーシャ | 18 | なし | 7000 | 5000 | ||
[ビキニ]カオス | 18 | 死神の鎌 | 8000 | 4000 | ||
[療養神]イシュトリルトン | 18 | ゴッド・スパーク | 7000 | 5000 | ||
[白天馬]ペガサス | 18 | ホーリー・エリザベス | 5520 | 6480 | ||
[絶対神]オーディーン | 18 | 神の追撃 | 7700 | 4300 | ||
[純白天使]パールヴァティー | 18 | 炸裂斬撃 | 7500 | 4500 | ||
[風吹神]ケツァルコアトル | 16 | 創世の天壁 | 6700 | 4300 | ||
アルメン | 16 | 天使の断罪 | 流星の聖戦 ランキング報酬 | |||
[豆まき]アトゥム | 18 | 闘天使の喝 | 6000 | 6000 | ||
[焔の女神]ヤカテクトリ | 18 | ホーリー・エリザベス | ||||
[月神]チャンドラ | 18 | 女王の顕現 | 5500 | 6500 | ||
[海神]ポセイドン | 18 | 大地の衝動 | 海神の抱擁 ランキング報酬 | |||
[裏切り]ウェリエル | 18 | 激昂 | 6600 | 5400 | ||
[黄昏の神]ユースティティア | 18 | 紅蓮の神罰 | 6400 | 5600 | ||
[八頭竜]ヤマタノオロチ | 18 | 世界の始まり | 6100 | 5900 | ||
[翔天馬]ペガスス | 16 | 天使の断罪 | 7000 | 4000 | ||
[蒼き運命]スクルド | 18 | ブレイドブレイク | ||||
[瞬神]イシュハランケー | 18 | ゴッド・サンダー |
飛行 LGR
画像 | 女神名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
[青龍]ナタク | 20 | アルティメットエンド | 10500 | 9500 | ||
[朱雀]フォルセティ | 20 | ゴッド・サンダー | ||||
[天真爛漫]クエレブレ | 20 | 宵の神撃 | 12000 | 8000 | ||
[極上ドレス]ルキフゲ | 20 | ハートフルブレイク | 12000 | 8000 | ||
[甘い誘惑]メリジューヌ | 20 | 誘惑の霧 | ||||
[猫女神]パシュット | 20 | 封魔封殺 |
遠距離
遠距離 N
画像 | 女神名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロキ | 6 | 1150 | 850 | |||
シヴァ | 6 | 1250 | 750 | |||
テーテュース | 6 | 1200 | 800 | |||
バステト | 6 | 1050 | 950 | |||
ティアマト | 6 | 1100 | 900 |
遠距離 N+
画像 | 女神名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
オグマ | 8 | 1600 | 1400 | |||
セイレーン | 8 | 1650 | 1350 | |||
オク | 8 | 1550 | 1450 | |||
ホルス | 8 | 1750 | 1250 | |||
イムホテプ | 8 | 1700 | 1300 |
遠距離 R
画像 | 女神名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミレニア | 10 | 落ちる神格 | 2200 | 1800 | ||
ヘーパイストス | 10 | 身を捧げる | 2200 | 1800 | ||
メタトロン | 10 | 身を捧げる | 2200 | 1800 | ||
フローディア | 10 | 神の天翔 | 2750 | 1250 | ||
バゴス | 10 | 神の加護 | 3000 | 1000 | ||
モリガン | 10 | 神の天翔 | 2450 | 1550 | 嫉妬のクリスタルコンプ報酬 | |
ケヒト | 10 | 敬愛 | 2900 | 1100 | ||
ニュクス | 10 | 敬愛 | 2250 | 1750 | ||
ウアジェト | 10 | 神の加護 | 2700 | 1300 | ||
レアー | 10 | 敬愛 | ||||
オフィエル | 10 | 神の加護 | 2700 | 1300 | 怠惰のクリスタルコンプ報酬 | |
アラトロン | 10 | 神の天翔 | 2450 | 1550 | ||
シャマシュ | 10 | 身を捧げる | 2800 | 1200 | 1人招待報酬(2013年4月) | |
セレネー | 10 | なぎ払い | 2250 | 1750 | ||
テフヌト | 10 | なぎ払い |
遠距離 SR
画像 | 女神名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゼウス | 14 | ヘブンズ・キス | 6000 | 2000 | ||
ニンフ | 14 | クリティカル | 5000 | 3000 | ||
ヘケト | 12 | 敬愛 | 3800 | 3200 | ||
アルテミス(SR) | 12 | 落ちる神格 | 4050 | 2950 | ||
アフロディーテ | 12 | 強欲神 | 4250 | 2750 | ||
アイテール | 14 | 魔神の牙 | 4500 | 3500 | ||
アトロポス | 14 | なぎ払い | 4750 | 3250 | ||
ハトホル | 14 | 泣きっ面に神 | 5000 | 3000 | ||
[煉獄の魔女]ケリドウェン | 14 | 身を捧げる | 6000 | 2000 | 神戦!!グレゴリウス ランキング報酬 | |
マルドゥク | 14 | 絶滅の擊魔 | ||||
ギルガメッシュ | 14 | 神の逆鱗 | 5800 | 2200 |
遠距離 GR
画像 | 女神名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
エロウス | 16 | 2回攻撃 | 7000 | 3500 | ||
[極上ビキニ]カリストー | 16 | エンジェルバースト | 6300 | 4700 | ||
[破壊神]タナトス | 18 | 激昂 | 8500 | 3500 | ||
[戴冠]シャルルマーニュ | 18 | 女帝の抱擁 | 7500 | 4500 | ||
[神聖]ビャッコ | 18 | 神の勅命 | 7600 | 4400 | ||
[知恵の実]メリッサ | 16 | ナイトメア・モード | 7300 | 3700 | ||
[蒼天]ヤム | 18 | 死神の鎌 | 7500 | 4500 | ||
[霜の神]イツラコリウキ | 18 | ブリザード・エンド | 流星の聖戦 ランキング報酬 | |||
[天使]アレスティキファ | 18 | 神衝撃 | 7800 | 4200 | ||
[争神]エリス | 18 | 神の勅命 | 8000 | 4000 | ||
[ビキニ]ダネル | 18 | インフィニティ・リスク | 7400 | 4600 | ||
[覚醒]リヴァイアサン | 16 | インフィニティシェル | 海神の抱擁 ランキング報酬 | |||
[友愛女神]グレン | 18 | インフィニティ・リスク | 7300 | 4700 | 5人招待報酬(2013年5月) | |
[永眠神]イシュタム | 18 | 孤狼神の牙 | 7900 | 4100 | ||
[刺客天使]レリエル | 18 | グランド・スラッシュ | 不動要塞の刺客 ランキング報酬 | |||
[火神]アグニ | 16 | ゴッドスレイヤー | 6900 | 4100 | 不動要塞の刺客 クリスタルコンプ報酬 | |
[天と星]アン | 16 | 女王の顕現 | ||||
[海洋の歌姫]ハウメア | 16 | 覇神の爪 | ||||
[水竜神]ヴィーヴル | 18 | 神の連撃 | ||||
[極上の海獣]ドラド | 16 | 神速 |
遠距離 LGR
画像 | 女神名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
[双児神]ジェミナス | 20 | 天神雷鳴 | 15000 | 5000 | ||
[春舞女神]チャスカ | 20 | 瞬殺の儀 | 14000 | 6000 | ||
[光の化身]コウリュウ | 20 | 駄々こね | 15000 | 5000 | ||
[伝説の白龍]ネヴァン | 20 | レジェンド・オブ・メシア | 16000 | 4000 | ||
[紅き運命]マッハ | 20 | 紅蓮の神罰 | ||||
[エンゼル]シャイナ | 20 | エンジェル・ソード | 14500 | 5500 | ||
[微酔神]ナナウトツィン | 20 | ヘブンズブースト | 14000 | 6000 |
未確認
画像 | 女神名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|
内部リンク
- 神聖クロノキアの女神一覧
- 神聖クロノキアのスキル一覧
- 神聖クロノキアのイベント一覧
- 神聖クロノキアのジョブ一覧
- 神聖クロノキアのアイテム一覧
- 神聖クロノキアの冒険一覧
- 神聖クロノキアの石版一覧
- 神聖クロノキア