超契約!!シヴェナリアの騎士一覧
ナビゲーションに移動
検索に移動
このページは情報提供を求めています。 |
このページは執筆中です。 |
超契約!!シヴェナリアの騎士一覧はインブルーのソーシャルRPG「超契約!!シヴェナリア」に登場する騎士の一覧である。
近距離
近距離 N
画像 | 騎士名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネイミー | 6 | 800 | 1200 | |||
テティス | 6 | 850 | 1150 | |||
クリス | 6 | 900 | 1100 | |||
ボールス | 6 | 950 | 1050 | |||
シャロン | 6 | 750 | 1250 |
近距離 N+
画像 | 騎士名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
グリフレット | 8 | 1300 | 1700 | |||
ディアナン | 8 | 1450 | 1550 | |||
アーニャ | 8 | 1400 | 1600 | |||
シャリー | 8 | 1250 | 1750 | |||
フランチェスカ | 8 | 1350 | 1650 |
近距離 R
画像 | 騎士名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
シルビア卿 | 10 | クリティカル | 1750 | 2350 | ||
ビクトリア卿 | 10 | 集中防御 | 1600 | 2400 | ||
サリア卿 | 10 | 騎士の天翔 | 1750 | 2250 | ||
マーハウス卿 | 10 | 回避 | 1800 | 2200 | ||
パーシヴァル卿 | 10 | クリティカル | 1400 | 2600 | ||
ユフィ卿 | 10 | ナリア金庫番 | 1800 | 2700 | ||
ミディア卿 | 10 | 騎士の天翔 | 1550 | 2450 | ||
サリーナ卿 | 10 | 集中防御 | 1650 | 2250 | ||
シャルル卿 | 10 | エネミーダウン | 1300 | 2700 | ||
オリアナ卿 | 10 | 騎士の天翔 | 1750 | 2250 | 傲慢のクリスタルコンプ報酬 | |
シリア卿 | 10 | ナリア金庫番 | 1800 | 2700 | 強欲のクリスタルコンプ報酬 |
近距離 SR
画像 | 騎士名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
エイミィ卿 | 12 | クリティカル | 3200 | 3800 | ||
ヴァネッサ卿 | 12 | ナリア金庫番 | 2950 | 4050 | ||
オーディン卿 | 14 | 麻痺回避 | 3000 | 5000 | ||
[恋騎士]ブラッシュ卿 | 14 | 我慢 | 3500 | 4500 | ||
ミランドラ卿 | 14 | ダウンアタック | 3250 | 4750 | ||
マリカ卿 | 14 | 挑発 | 2750 | 4250 | ||
[黒魔術]ベロニカ卿 | 14 | マスティア | 4000 | 4000 | 真魂のブリュンヒルデ 報酬 | |
[重騎士]アイリス卿 | 14 | 絶対防御 | 2750 | 5250 | ||
[短刀賊]ミーシャ卿 | 14 | 砂上の楼閣 | 3800 | 4200 | 真魂のブリュンヒルデ 報酬 | |
ミュリア卿 | 14 | エネミーダウン | 3000 | 3500 | チョコレートパニック 報酬 | |
カオス卿 | 14 | 獣騎士の牙 | 3500 | 4500 | ||
ガヴェイン卿 | 14 | ダウンアタック | 3250 | 4750 | ||
ガレス卿 | 14 | 電光石火 | 5000 | 3000 | ||
[行商人]メイファン | 14 | 移り気 | 3000 | 5000 | 迎撃!!東方からの刺客報酬 | |
[大剣]キャシー卿 | 14 | 大いなる剣圧 | 騎士と香辛料報酬 | |||
[純潔騎士]ロクサーヌ | 14 | ピクシーシロップ | 2500 | 5500 | 1人招待報酬(2013年5月) | |
[念鬼]アルマ | 12 | 絶対防御 | 2750 | 4250 |
近距離 UR
画像 | 騎士名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
[白銀騎士]キキ卿 | 16 | 臥龍一閃 | 7000 | 4000 | ||
[サンタ]アルテミス卿 | 16 | 祝福のプレゼント | 7000 | 4000 | ||
[バニー]シャルル卿 | 18 | 等価交換 | 7000 | 5000 | スキルスロット3つ | |
[暗鬼]ビアンカ卿 | 16 | 酔狂乱舞 | 4500 | 6500 | ザルツブルグの鬼神狩り 報酬 | |
[可憐]リルム卿 | 16 | 恋する乙女 | 3000 | 8000 | 桃色花まつり ランキング報酬 | |
[竜騎士]ファフニール卿 | 18 | 覇王の爪 | 3500 | 8500 | ||
[戦神]オーディン卿 | 18 | 乱れ斬り | 7000 | 5000 | ||
[火炎]サラマンダー卿 | 18 | ハデス・クラッシュ | 6500 | 5500 | ||
[香辛料商人]ユージーン卿 | 16 | 祝福のプレゼント | 7500 | 3500 | 騎士と香辛料ランキング報酬 | |
[皐月]サツキ | 16 | 天衣無縫 | 4000 | 7000 | ||
[黄金の巫女]ヒミコ卿 | 16 | ホーリー・エリザベス | 5000 | 6000 | ||
[夢騎士]ティナ | 18 | バックアサルト | 5000 | 7000 | ||
[幼獣使い]コッペリア | 16 | インフィニティシェル | 3000 | 8000 |
近距離 LGR
画像 | 騎士名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
[新入生]ルーシュ | 20 | 狙撃の名手 | 7000 | 13000 | ||
[反逆者]モルドレッド | 20 | 極炎の剣 | 11000 | 9000 | ||
[雑技]メイリン卿 | 20 | 豪炎演舞 | 11000 | 9000 | ||
[湖の乙女]エレイン | 20 | 「うふふ、こっちにおいで♪」 | 6000 | 14000 |
飛行
飛行 N
画像 | 騎士名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
メイア | 6 | 980 | 1020 | |||
ユアン | 6 | 950 | 1050 | |||
リメリア | 6 | 1020 | 980 | |||
ロロライナ | 6 | 1000 | 1000 | |||
ファルガス | 6 | 1050 | 950 |
飛行 N+
画像 | 騎士名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベディヴィア | 8 | 1450 | 1550 | |||
エリザード | 8 | 1500 | 1500 | |||
リンダ | 8 | 1400 | 1600 | |||
シレーネ | 8 | 1550 | 1450 | |||
クリミナ | 8 | 1600 | 1400 |
飛行 R
画像 | 騎士名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
リリス卿 | 10 | 麻痺回避 | 2200 | 1800 | ||
カレン卿 | 10 | 盾破壊 | 1900 | 2100 | ||
シャルロット卿 | 10 | 魔術の祈り | 2100 | 1900 | ||
ホエル卿 | 10 | 竜剣の波動 | 2100 | 1900 | ||
ターナ卿 | 10 | 騎士の証明 | 1800 | 2200 | ||
チーリン卿 | 10 | 魔術の祈り | 1990 | 2010 | ||
ティファニー卿 | 10 | 盾破壊 | 2000 | 2000 | ||
ジャンヌ卿 | 10 | 竜剣の波動 | 1800 | 2200 | 招待特典 | |
カナン卿 | 10 | 飛翔の祈り | 2050 | 2050 | ||
フィリー卿 | 10 | 溺愛 | 1860 | 2140 | ||
フレイン卿 | 10 | 魔術の祈り | 1990 | 2010 | 憤怒のクリスタルコンプ報酬 | |
ターニャ卿 | 10 | 飛翔の祈り | 2000 | 2000 | ||
ラディ卿 | 10 | 飛翔の祈り | 1950 | 2050 | ||
ケイ卿 | 10 | 竜剣の波動 | 2100 | 1900 | 色欲のクリスタルコンプ報酬 |
飛行 SR
画像 | 騎士名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
リリア卿 | 12 | 魔剣の波動 | 3500 | 3500 | ||
パトレス卿 | 12 | 竜剣の波動 | 3600 | 3400 | ||
ブリンヒルデ卿 | 12 | 竜剣の牙 | 3400 | 3600 | ||
エリナ卿 | 14 | 反逆の乙女 | 4800 | 3200 | 招待特典 | |
ガーネット卿 | 14 | 電光石火 | 4500 | 3500 | バレンタインの舞踏会 150階突破報酬 | |
[師団長]フレア卿 | 14 | クリティカル | 4000 | 4000 | 絵変更[1] | |
[近衛兵]レイチェル卿 | 14 | エネミーダウン | 4100 | 3900 | ||
ガイア卿 | 14 | 闘剣の波動 | 3900 | 4100 | ||
[書生]パーシー卿 | 14 | 麻痺回避 | 4500 | 3500 | チョコレートパニック 報酬 スキル変更[2] | |
[飛び道具]リラダン | 14 | 離れちゃいやよ | 5000 | 3000 | 桃色花まつり ランキング報酬 | |
[炎鬼]ディートリッヒ卿 | 14 | イカロスの翼 | 4500 | 3500 | 桃色のスパイ大作戦 ランキング報酬 | |
[切込隊長]ヴァレッタ | 14 | 我慢 | 3000 | 5000 | 1人招待報酬(2013年4月) | |
[重火器]レーガン | 14 | 反逆の乙女 | 5000 | 3000 | 迎撃!!東方からの刺客ランキング報酬 |
飛行 UR
飛行 LGR
画像 | 騎士名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
[ビキニ]オーディン卿 | 20 | 神槍グングニル | 12000 | 8000 | ||
[巫女]ランスロット卿 | 20 | 神の御心 | 10000 | 10000 | ||
[ブルマ]ミュリア卿 | 20 | 聖処女の連撃 | 10500 | 9500 | ||
[白魔導]シャマラン卿 | 20 | 黙恩の天秤 | 11500 | 8500 | ||
[主賓]バールベリト卿 | 20 | お茶会の愉悦 | 11000 | 9000 | ||
[超魔術師]マーリン | 20 | バハムートフレア | 10000 | 10000 |
遠距離
遠距離 N
画像 | 騎士名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
レイナ | 6 | 1200 | 800 | |||
ラミア | 6 | 1150 | 850 | |||
ローザ | 6 | 1250 | 750 | |||
ディナダン | 6 | 1050 | 950 | |||
メディア | 6 | 1100 | 900 |
遠距離 N+
画像 | 騎士名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ランドル | 8 | 1750 | 1250 | |||
ニーナ | 8 | 1650 | 1350 | |||
シャルドネ | 8 | 1700 | 1300 | |||
エリーゼ | 8 | 1600 | 1400 | |||
トトリ | 8 | 1550 | 1450 |
遠距離 R
画像 | 騎士名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
イシュタル | 10 | 堕ちる翼 | 2200 | 1800 | ||
アルトリア卿 | 10 | 身を捧げる | 2200 | 1800 | ||
ラリル卿 | 10 | 騎士の天翔 | 2750 | 1250 | ||
ヴェーラ卿 | 10 | 溺愛 | 2900 | 1100 | ||
ポイミィ卿 | 10 | 騎士の天翔 | 2450 | 1550 | ||
ナンシー卿 | 10 | 騎士の加護 | 3000 | 1000 | ||
ピーリン卿 | 10 | 溺愛 | 2250 | 1750 | ||
リン卿 | 10 | 身を捧げる | 2200 | 1800 | ||
ベリノア卿 | 10 | 騎士の加護 | 2700 | 1300 | ||
プリシラ卿 | 10 | 騎士の天翔 | 2450 | 1550 | 嫉妬のクリスタルコンプ報酬 | |
エレノア卿 | 10 | 騎士の加護 | 2700 | 1300 | 怠惰のクリスタルコンプ報酬 | |
クラミィ卿 | 10 | 溺愛 | 2900 | 1100 | 暴食のクリスタルコンプ報酬 |
遠距離 SR
画像 | 騎士名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
コーデリア卿 | 12 | 堕ちる翼 | 4050 | 2950 | ||
ドイル卿 | 12 | 強欲騎士 | 4250 | 2750 | ||
ミスティーク卿 | 12 | 溺愛 | 3800 | 3200 | ||
リノア卿 | 14 | ダウンアタック | 4750 | 3250 | ||
ゲオルグ卿 | 14 | 魔騎士の牙 | 4500 | 3500 | ||
ナナウトツィン卿 | 14 | なぎ払い | 5000 | 3000 | ||
[清廉騎士]カトレア卿 | 14 | クリティカル | 5000 | 3000 | ||
エリカ卿 | 14 | 身を捧げる | 6000 | 2000 | ||
[双剣]マンシェリカ卿 | 14 | クリティカル | 4000 | 3500 | 招待特典 | |
[望弓]アルテミス卿 | 14 | なぎ払い | 4750 | 3250 | 時空を駆けるアリス ランキング報酬 |
遠距離 UR
画像 | 騎士名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
[雪王女]ウィロメナ卿 | 16 | 反逆の乙女 | 6000 | 5000 | 真魂のブリュンヒルデ UR枚数限定報酬 | |
[巫女騎士]セシリア卿 | 16 | ブラックホール | 7000 | 4000 | 聖剣シンデレラソード UR枚数限定報酬 | |
[聖騎士]メルヴェア卿 | 16 | 神槍 | 4000 | 7000 | ||
[シスター]オルテンシア卿 | 18 | 冥府の深淵 | 8000 | 4000 | ||
シャイナ卿 | 18 | 追撃 | 7000 | 5000 | 聖剣シンデレラソード UR枚数限定報酬 MAX愛情度5000(例外) | |
ガーランド卿 | 16 | 狙撃の名手 | 7000 | 4000 | チョコレートパニック 報酬 | |
[ホワイトデー]クレア卿 | 18 | 慈愛の王女 | 8000 | 4000 | ||
[絢爛令嬢]ロッテ卿 | 18 | 祝福のプレゼント | 7000 | 4000 | ||
[ビキニ]クレア卿 | 18 | 恥じらい | 8000 | 4000 | スキルスロット3つ 桃色花まつりランキング報酬 | |
[淫鬼]フィーネ卿 | 18 | 死の接吻 | 6500 | 5500 | ザルツブルグの鬼神狩り 報酬 | |
[ドレス]シャイナ卿 | 18 | ホーリー・エリザベス | 8200 | 3800 | ||
[ゴスロリ]ランスロット卿 | 18 | 恋する乙女 | 8000 | 4000 | ||
[典雅]アリシア卿 | 16 | 因果応報 | 8500 | 2500 | 桃色花まつりランキング報酬 | |
[密偵]ミサ卿 | 18 | スパイガールの誘惑 | 8800 | 3200 | 桃色のスパイ大作戦ランキング報酬 | |
[覇王]ヴァイキング | 18 | 冥府の深淵 | 7000 | 5000 | 桃色のスパイ大作戦ランキング報酬 | |
[砲撃隊長]ホークアイ卿 | 16 | 無傷の女王 | 7500 | 3500 | 5人招待報酬(2013年4月) | |
[飛竜]クレア卿 | 18 | 可憐なる革命 | 8500 | 3500 | ||
[枢軸]ザ・マジェスティ卿 | 18 | クィーン・オブ・リヴォニア | 9200 | 2800 | ||
[クリスマス]シャイナ卿 | 18 | 王女の鉄鎚 | 7000 | 5000 | ||
[ドレス]ホークアイ卿 | 18 | 聖十字の紋章 | 9200 | 2800 | ||
[氷晶姫]フォルネウス卿 | 18 | ブリザード・キッス | 8000 | 4000 | ||
[流浪]ルティナ | 16 | 魔の猛毒 | 8000 | 3000 | 迎撃!!東方からの刺客ランキング報酬 | |
[バニーメイス]ミランドラ | インパクト・メイス | 8500 | 3500 | |||
[踊り子]サルヴァトーレ卿 | 恥じらい | 騎士と香辛料ランキング報酬 | ||||
[修道女]クロエ | 18 | 貴族の誇り | 8500 | 3500 | ||
[時空乙女]アリス卿 | 18 | 時空の悪戯 | 9000 | 3000 | 時空を駆けるアリス ランキング報酬 |
遠距離 LGR
画像 | 騎士名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
[チャイナドレス]ランスロット卿 | 20 | インフェルノ・ゼロ | 12000 | 8000 | ||
[酔拳]ロウラン卿 | 20 | 酔桜乱打 | 11800 | 8200 | スキル名変更[3] | |
[バズーカ娘]メッテルニヒ | 20 | 初志貫徹 | 13000 | 7000 | ||
[純白]ソロモン | 20 | インフェルノ・ゼロ | 13000 | 7000 | ||
[聖騎士]トリスタン | 20 | シュバルツバルト | 11000 | 9000 |
未確認
画像 | 騎士名 | 必要pt | スキル | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|
内部リンク
- 超契約!!シヴェナリアの騎士一覧
- 超契約!!シヴェナリアのスキル一覧
- 超契約!!シヴェナリアのイベント一覧
- 超契約!!シヴェナリアのアイテム一覧
- 超契約!!シヴェナリアの冒険一覧
- 超契約!!シヴェナリアのクリスタル一覧
- 超契約!!シヴェナリア