미즈키 나나의 라이브 공연
이 문서는 현재 작성중입니다. |
이 문서는 미즈키 나나의 라이브 공연에 관한 정보를 표시한다.
미즈키 나나 20th Birthday Anniversary Live
2000년 1월 23일 긴자 야마하 홀에서 개최.
셋트리스트 | ||
---|---|---|
순서 | 곡명 | 비고 |
1 | Dear. Friend | |
2 | Send You My Love | |
MC-1 | ||
3 | 小さな秋の恋~コスモス~ | |
4 | Yo・A・Ke | |
MC-2 | ||
5 | 夕立 | |
6 | 空と心と・・・ | |
ミーナの大航海~バースデーライブ特別編~ | ||
7 | 冬の淡雪(CMソング) | |
MC-3 | ||
8 | Bird's Eye View | |
9 | Our Song | |
MC-4 | ||
10 | かもめ哀歌 | |
11 | Autunm Moon | |
12 | Twiligt Highway Star | |
13 | natural | |
14 | テルミドール | |
앵콜 1 | つばさを広げて | |
앵콜 2 | NANA色のように |
미즈키 나나 21ANNIVERSARY CONCERT "HAPPY"
2001년 1월 21일 야쿠르트 홀에서 개최한 라이브이다.
셋트리스트 | ||
---|---|---|
순서 | 곡명 | 비고 |
1 | Love's Wonderland | |
2 | Heaven Knows | |
3 | 想い | |
MC-1 | ||
4 | Summer Sweet | |
5 | ピアス | |
6 | 水中の青空 | |
MC-2 | ||
8 | Shining★star | |
9 | アノネ~まみむめ☆もがちょ~ | |
MC-3 | ||
10 | Look Away(Aco.ver) | |
11 | 七夕の夜(Aco.ver) | |
MC-4 | ||
12 | NANA色のように | |
13 | 空と心と | |
14 | VOICE | |
MC-5 | ||
앵콜 1 | 想い | |
앵콜 2 | アノネ~まみむめ☆もがちょ | |
W앵콜1 | WINDOW OF HEART |
미즈키 나나 X'mas LIVE "supersonic girl"
2001년 12월 23일 하라주쿠 아스트로 홀에서 개최한 라이브이다.
셋트리스트 | ||
---|---|---|
순서 | 곡명 | 비고 |
1 | Love's Wonderland | |
2 | Heaven Knows | |
MC-1 | ||
3 | LOOKING ON THE MOON | |
4 | 오르골과 피아노와 (オルゴールとピアノと) | |
5 | 想い | |
6 | 水中の青空 | |
MC-2 | ||
7 | Lost in Your Eyes | |
MC-3 | ||
8 | Look Away | |
9 | WINDOW OF HEART | |
MC-4 | ||
10 | NANA色のように | |
11 | シアワセ大将 | |
12 | supersonic girl | |
13 | The place of happiness | |
앵콜 1 | TRANSMIGRATION (밤 공연 한정 with 오쿠이 마사미 (奥井雅美)) | |
앵콜 2 | アノネ~まみむめ☆もがちょ~ | |
W앵콜1 | 真冬の観覧車 |
NANA MIZUKI LIVE "ATTRACTION 2002"
2002년 11월 23일부터 2003년 1월 5일에 걸쳐 개최한 라이브 투어이다.
- 2002년 11월 23일 ON AIR OSAKA
- 2002년 11월 28일 CLUB DIAMOND HALL
- 2002년 11월 30일 도쿄 국제 포럼 홀C
- 2003년 1월 5일 Zepp Tokyo (추가공연)
셋트리스트 | ||
---|---|---|
순서 | 곡명 | 비고 |
오프닝 | Theme of MAGIC ATTRACTION | |
1 | through the night | |
2 | climb up | |
MC-1 | ||
3 | LOVE & HISTORY | |
4 | STAND | |
5 | deep sea | |
6 | フリースタイル | |
MC-2 | ||
7 | オルゴールとピアノと -holy style- | |
8 | NANA色のように | |
9 | ジュリエット | |
MC-3 | ※타월곡 안무 강좌 | |
10 | PROTECTION | |
(스페셜) Birdie,birdie (with 나즈카 카오리 (名塚佳織)) (스페셜) リプレイマシン |
※도쿄공연 한정 ※도쿄 추가공연 한정 | |
11 | アノネ~まみむめ☆もがちょ~ | |
12 | 二人のmemory | |
13 | Brilliant Star | |
MC-4 | ||
14 | suddenly~巡り合えて~ | |
15 | The place of happiness | |
16 | POWER GATE | |
17 | あの日夢見た願い | |
앵콜 1 | Heaven Knows | |
앵콜 2 | TRANMIGRATION | |
W앵콜1 | POWER GATE (아카펠라) | ※도쿄공연 한정 |
NANA MIZUKI LIVE SENSATION
2003년 7월 19일부터 2003년 8월 31일에 걸쳐 개최한 라이브 투어이다. 라이브는 개최장소의 이름을 따서 전반 Zepp Side와 후반 Hall Side로 나누어진다.
Zepp Side
- 2003년 7월 21일 Zepp Sapporo
- 2003년 7월 26일 Zepp Osaka
- 2003년 7월 27일 Zepp Fukuoka
- 2003년 8월 3일 Zepp Tokyo
셋트리스트 | ||
---|---|---|
순서 | 곡명 | 비고 |
1 | TRANMIGRATION | |
2 | アノネ~まみむめ☆もがちょ | |
MC-1 | ||
3 | Heaven Knows | |
4 | リプレイマシン-custom- | |
5 | HONEY FLOWER | |
MC-2 | ||
6 | 恋してる… | |
7 | 二人のmemory | |
8 | 想い | |
9 | POWER GATE | |
MC-3 | ||
10 | What cheer? | |
MC-4 | ||
11 | (센다이) Year!めっちゃホリディ (松浦亜弥) (삿뽀로) JUST COMMUNICATION(TWO-MIX) (오사카) Nothern lights(林原めぐみ) (후쿠오카) 川の流れのように(美空ひばり) (도쿄) VALENTI(BoA) |
|
MC-6 | ||
앵콜 1 | The place of happiness | |
MC-7 | ||
앵콜 2 | PROTECTION | |
W앵콜1 | New Sensation (아 카펠라) | 삿뽀로, 도쿄공연 한정 |
Hall Side
- 2003년 8월 22일 카와구치 종합문화센터 메인홀
- 2003년 8월 24일 아이치현 근로회관
- 2003년 8월 25일 쿄토회관 제2홀
- 2003년 8월 27일 마츠야마 시민회관 중앙홀
- 2003년 8월 31일 시부야 공회당
셋트리스트 | ||
---|---|---|
순서 | 곡명 | 비고 |
1 | TRANSMIGRATION | |
2 | The place of happiness | |
MC-1 | ||
3 | おんなになあれ | |
4 | リプレイマシン-custom- | |
5 | HONEY FLOWER | |
MC-2 | ||
6 | 恋してる… | |
7 | 二人のmemory | |
8 | STAND | |
9 | POWER GATE | |
MC-3 | ||
10 | What cheer? | |
MC-4 | ||
11 | (사이타마) 明日へのbrilliant road(angela) (아이치) Blue Water (森川美穂) (교토) 残酷な天使のテーゼ (타카하시 요코 (高橋洋子)) (에히메) 輪舞-revolution (오쿠이 마사미(奥井雅美)) (도쿄) 天城越え (이시카와 사유리 (石川さゆり)) |
|
MC-5 | ||
12 | テミルドール | |
13 | Heaven Knows | |
14 | 想い | |
15 | still in the groove | |
16 | supersonic girl | |
17 | suddenly~巡り合えて~ | |
18 | New Sensation | |
MC-6 | ||
19 | refrain | |
앵콜 1 | アノネ~まみむめ☆もがちょ | |
MC-7 | ||
앵콜 2 | PROTECTION | |
W앵콜1 | New Sensation (아 카펠라) 六甲おろし 天城越え |
※나고야, 도쿄공연 한정 ※교토공연 한정 ※에히메공연 한정 |
NANA MIZUKI LIVE SKIPPER COUNTDOWN 2003-2004
2003년 12월 31일 마쿠하리 멧세 이벤트 홀에서 개최된 카운트다운 라이브이다.
셋트리스트 | ||
---|---|---|
순서 | 곡명 | 비고 |
1 | What cheer? | |
2 | keep your hands in the air | |
3 | 砂漠の海 | |
4 | White Lie | |
5 | TRANSMIGRATION | |
MC-1 | ||
6 | Dear to me | |
7 | LOOKING ON THE MOON | |
8 | 宝物 | |
9 | through the night | |
10 | still in the groove | |
MC-2 COUNTDOWN | ||
11 | New Sensation | |
12 | Nocture -rivision- | |
13 | JET PARK | |
14 | アノネ~まみむめ☆もがちょ~ | |
15 | 恋してる… | |
MC-3 | ||
16 | BE READY! | |
17 | PROTECTION | |
18 | Suddenly~巡り合えて~ | |
앵콜 1 | refrain-classico- | |
앵콜 2 | POWER GATE | |
W앵콜1 | 宝物 (아 카펠라) |
NANA MIZUKI LIVE SPARK 2004 -summer-
2004년 7월 17일부터 2004년 8월 15일에 걸쳐 개최한 라이브 투어이다.
- 2004년 7월 17일 CLUB DIAMOND HALL
- 2004년 7월 24일 Zepp Fukuoka
- 2004년 7월 25일 Zepp Osaka
- 2004년 7월 30일 Zepp Tokyo
- 2004년 7월 31일 Zepp Tokyo
- 2004년 8월 13일 Zepp Sapporo
- 2004년 8월 15일 Zepp Sendai
셋트리스트 | ||
---|---|---|
순서 | 곡명 | 비고 |
1 | suddenly~巡り合えて | |
2 | Love's Wonderland | |
3 | Nocturne -rivision- | |
MC-1 | ||
4 | NANA色のように | |
5 | 水中の青空 | |
6 | ひまわり | |
7 | climb up | |
8 | それでも君を想い出すから | |
9 | still in the groove | |
MC-2 | ||
10 | 未来この星で New Frontier Private Emotion 未来この星で、Private Emotion |
※나고야, 후쿠오카 공연 ※오사카, 도쿄 첫째날 공연 ※도쿄 이틀째 공연, 삿뽀로 공연 ※센다이 공연 |
MC-3 | ||
11 | in a fix | |
12 | TRANSMIGRATION | |
MC-4 | ||
13 | パノラマ-Panorama- | |
14 | New Sensation | |
15 | Heartbeat | |
16 | POWER GATE | |
17 | BE READY! | |
MC-5 | ||
18 | cherish | |
앵콜 1 | What cheer? | |
MC-6 | ||
앵콜 2 | JET PARK |
NANA MIZUKI LIVE RAINBOW 2004-2005
2004년 12월 12일부터 2005년 1월 2일에 걸쳐 개최한 라이브 투어이다.
- 2004년 12월 12일 아이치 후생연금회관
- 2004년 12월 13일 아이치 후생연금회관
- 2005년 1월 2일 일본무도관
셋트리스트 | ||
---|---|---|
순서 | 곡명 | 비고 |
1 | JET PARK | |
2 | still in the groove | |
3 | FAKE ANGEL | |
4 | New Sensation | |
MC-1 | ||
5 | Heaven Knows The place of happiness |
※나고야, 오사카공연 ※도쿄공연 |
6 | 大好きな君へ | |
7 | パノラマ-Panorama- | |
8 | JUMP! | |
MC-2 (스페셜1) アノネ~まみむめ☆もがちょ |
※도쿄공연 | |
9 | Open Your Heart | |
10 | innocent starter | |
(스페셜2) Tear's Night MC-3 |
※도쿄공연 | |
11 | deep sea (Aco.ver) Independent Love Song(Aco.ver) |
※나고야, 오사카공연 ※도쿄공연 |
MC-4 | ||
12 | リプレイマシン (Aco.ver) Brilliant Star (Aco.ver) |
※나고야, 오사카공연 ※도쿄공연 |
13 | It's in the bag | |
14 | Take a shot | |
15 | POWER GATE | |
16 | TRANSMIGRATION | |
MC-5 | ||
17 | 二人のmemory フリースタイル あの日夢見た願い |
※나고야공연 ※오사카공연 ※도쿄공연 |
18 | M・A・M・A | ※오사카공연 |
앵콜 1 | EN-1.BE READY! PROTECTION |
※나고야, 오사카공연 ※도쿄공연 |
앵콜 2 | ミラクル☆フライト | |
W앵콜1 | 想い (아 카펠라) | ※도쿄공연 |
NANA MIZUKI LIVE ROCKET 2005 〜summer〜
2005년 7월 23일부터 2005년 8월 28일에 걸쳐 개최한 라이브 투어이다.
- 2005년 7월 23일 Zepp Fukuoka
- 2005년 7월 31일 Zepp Sendai
- 2005년 8월 5일 Zepp Nagoya
- 2005년 8월 14일 숲의 홀21 대홀
- 2005년 8월 20일 NHK 오사카 홀
- 2005년 8월 28일 파시피코 요코하마 국립대 홀
셋트리스트 | ||
---|---|---|
순서 | 곡명 | 비고 |
1 | POWER GATE | |
2 | Heartbeat | |
3 | 76th star | |
4 | Ablilities | |
5 | そよ風に吹かれて | |
6 | innocent starter | |
7 | What cheer? | |
8 | through the night | |
9 | LOVE & HISTORY | |
10 | WINDOW OF HEART | |
11 | summer sweet KISS ME KISS ME Drive away dream |
※후쿠오카, 센다이공연 ※나고야, 치바공연 ※오사카, 요코하마공연 |
12 | 「好き!」 | |
13 | ミラクル☆フライト | |
14 | JUMP! | |
15 | Take a shot | |
16 | suddenly~巡り合えて~ | |
17 | WILD EYES | |
18 | ヒメムラサキ | |
앵콜 1 | TRANSMIGRATION | |
앵콜 2 | New Sensation | |
W앵콜1 | ミラクル☆フライト (합창) | ※요코하마공연 한정 |
NANA MIZUKI LIVEDOM 2006 -BIRTH-
2006년 1월 21일 일본무도관에서 개최한 라이브이다.
셋트리스트 | ||
---|---|---|
순서 | 곡명 | 비고 |
1 | RUSU & DASH | |
2 | ミラクル☆フライト | |
MC1 | ||
3 | 光 | |
4 | HEAVEN KNOWS | |
5 | 大好きな君へ | |
MC2 | ||
6 | Inside of mind | |
7 | Take a shot | |
MC3 | ||
8 | テルミドール | |
MC4 (의상변경) | ||
9 | BRAVE PHOENIX | |
10 | innocent starter | |
MC5 (어쿠스틱 코너) | ||
11 | オルゴールとピアノと | |
MC6 | ||
12 | 宝物 | |
MC7 (나나쨩 다이제스트 영상) | ||
13 | ジュリエット | |
14 | 「好き!」 | |
MC8 (생일 이벤트) | ||
15 | POWER GATE | |
의상변경 | ||
16 | WILED EYES | |
17 | NEW SENSATION | |
18 | JET PARK | |
MC9 | ||
19 | SUPER GENERATION | |
앵콜 1 | Tear's Night | |
앵콜 2 | ETERNAL BLAZE | |
W앵콜1 | BE READY! |
NANA MIZUKI LIVE UNIVERSE 2006 〜summer〜
2006년 7월 15일부터 2006년 8월 20일에 걸쳐 개최한 라이브 투어이다.
- 2006년 7월 15일 Zepp Sendai
- 2006년 7월 22일 Zepp Fukuoka
- 2006년 7월 29일 히비야 야외 대음악당
- 2006년 8월 5일 에히메현 현민 문화회관 서브 홀
- 2006년 8월 12일 오사카 후생연금회관
- 2006년 8월 13일 나고야 시민회관
- 2006년 8월 19일 파시피코 요코하마 국립대 홀
- 2006년 8월 20일 파시피코 요코하마 국립대 홀
셋트리스트 | ||
---|---|---|
순서 | 곡명 | 비고 |
1 | Take a shot | |
2 | What cheer? | |
3 | Late Summer Tale | |
4 | 二人のMemory | |
5 | NAKED FEELS | |
6 | You have a dream | |
7 | NANA色のように | |
8 | Love Trippin' | |
9 | 残光のガイア | |
10 | リプレイマシン | |
11 | ETERNAL BLAZE | |
12 | 케릭터송 코너 OVER SOUL (샤먼킹OP1/하야시바라 메구미(林原めぐみ)) Forever...(엘레멘탈 제레이드OP/savage genius) 甲賀忍法帖 (바질리스크OP/음양좌(陰陽座)) まぼろし (시스터 프린세스 Repure OP/can/goo) おしえてせんせいさん (くるるバージョン) (병조림요정OP/Bottle Fairy) オハヨウ (요시나가씨 댁의 가고일OP/双葉&梨々&美森) シノブ参上 READY STEDY GO |
※센다이공연 ※후쿠오카 공연 ※도쿄 공연 ※에히메 공연 ※오사카 공연 ※아이치 공연 ※카나가와 공연 첫째날 ※카나가와 공연 둘째날 |
13 | PRIMAL AFFECTION | |
14 | Faith | |
15 | Inside of mind | |
16 | SUPER GENERATION | |
17 | suddenly~巡り合えて~ TRANSMIGRATION POWER GATE |
※센다이, 에히메, 카나가와 공연 첫째날 ※후쿠오카, 아이치 공연 ※도쿄, 오사카, 카나가와 공연 둘째날 |
18 | POWER GATE ラクル☆フライト TRANSMIGRATION suddenly~巡り合えて~ |
※센다이, 후쿠오카 공연 ※도쿄, 에히메, 아이치 공연 ※오사카, 카나가와 공연 첫째날 ※카나가와 공연 둘째날 |
19 | 星空と月と花火の下 | |
앵콜 1 | innocent starter | |
앵콜 2 | RUSH & DASH! |
NANA MIZUKI LIVE MUSEUM 2007
2007년 2월 12일 요코하마 아리나에서 개최한 라이브이다.
셋트리스트 | ||
---|---|---|
순서 | 곡명 | 비고 |
1 | Tears' Night | |
2 | TRANSMIGRATION2007 | |
MC1 | ||
3 | パノラマ-Panorama- | |
4 | Nocturne-revision- | |
5 | ミラクル☆フライト | |
6 | Violetta | |
의상변경 ~DJサカリュウ등장 | ||
7 | still in the groove | |
8 | それでも君を想い出すから | |
MC2 어쿠스틱 코너 |
||
9 | 光 | |
10 | 水中の青空 | |
의상변경 | ||
11 | Justice to Believe(MUSEUM STYLE) | |
12 | ETENRNAL BLAZE | |
13 | SUPER GENERATION | |
14 | アオイイロ | |
MC3 | ||
15 | アノネ~まみむめ☆もがちょ!!~ | |
16 | POWER GATE | |
의상변경 ~체리보 해산~체인지 보이즈 | ||
17 | Heaven Knows | |
MC4 | ||
18 | Crystal Letter | |
MC6 | ||
19 | SECRET AMBITION | |
의상변경 ~Team YODA | ||
20 | suddenly~巡り合えて~ | |
21 | The place of happiness | |
22 | WILD EYES | |
MC7 ~엄마로부터의 편지 |
||
23 | ひとつだけ誓えるなら | |
앵콜 1 | 残光のガイア | |
MC8 | ||
앵콜 2 | New Sensation | |
앵콜 3 | PROTECTION | |
MC9~ | ||
앵콜 4 | 想い | |
MC10~인사 | ||
앵콜 5 | POWER GATE (아 카펠라 + 관객합창) |
NANA MIZUKI LIVE FORMULA 2007-2008
2007년 12월 2일부터 2008년 1월 3일에 걸쳐 개최한 라이브 투어이다. 성우로서 최초로 사이타마 슈퍼 아리나에서 라이브를 개최하였다.
* 2007년 12월 2일 나고야 국제회의장 센츄리 홀
셋트리스트 | ||
---|---|---|
순서 | 곡명 | 비고 |
1 | Bring it on! | |
2 | SECRET AMBITION | |
3 | ファーストカレンダー | |
4 | フリースタイル | |
5 | アオイイロ | |
6 | chronicle of sky | |
7 | Take a shot | |
8 | pray | |
9 | innocent starter | |
10 | cherish (어쿠스틱) | |
11 | Crystal Letter (어쿠스틱) | |
12 | SEVEN | |
13 | Heart-shaped chant | |
14 | Take a chance | |
15 | POWER GATE | |
16 | SUPER GENERATION | |
17 | MASSIVE WONDERS | |
18 | 残光のガイア | |
19 | Orchestral Fantasia | |
20 | Sing Forever | |
앵콜 1 | ETERNAL BLAZE | |
앵콜 2 | Level Hi! |
* 2007년 12월 15일 아스텔 프라자 대 홀 (히로시마)
셋트리스트 | ||
---|---|---|
순서 | 곡명 | 비고 |
1 | Bring it on! | |
2 | SECRET AMBITION | |
3 | ファーストカレンダー | |
4 | 76th star | |
5 | アオイイロ | |
6 | chronicle of sky | |
7 | through the night | |
8 | pray | |
9 | innocent starter | |
10 | Heart-shaped chant | |
11 | cherish (어쿠스틱) | |
12 | Crystal Letter (어쿠스틱) | |
13 | Take a chance | |
14 | POWER GATE | |
15 | SUPER GENERATION | |
16 | MASSIVE WONDERS | |
17 | ETERNAL BLAZE | |
18 | 残光のガイア | |
19 | Orchestral Fantasia | |
20 | Sing Forever | |
앵콜 1 | SEVEN | |
앵콜 2 | Level Hi! |
* 2007년 12월 16일 마츠야마 시민회관 대 홀 (에히메)
셋트리스트 | ||
---|---|---|
순서 | 곡명 | 비고 |
1 | Bring it on! | |
2 | SECRET AMBITION | |
3 | ファーストカレンダー | |
4 | フリースタイル | |
5 | RUSH & DASH! | |
6 | chronicle of sky | |
7 | Inside of mind | |
8 | pray | |
9 | Heart-shaped chant | |
10 | Look Away (어쿠스틱) | |
11 | Crystal Letter (어쿠스틱) | |
12 | Take a chance | |
13 | POWER GATE | |
14 | SUPER GENERATION | |
15 | MASSIVE WONDERS | |
16 | ETERNAL BLAZE | |
17 | 残光のガイア | |
18 | Orchestral Fantasia | |
19 | Sing Forever | |
앵콜 1 | SEVEN | |
앵콜 2 | innocent starter | |
앵콜 3 | Level Hi! |
* 2007년 12월 22일 도쿄 후생연금회관
셋트리스트 | ||
---|---|---|
순서 | 곡명 | 비고 |
1 | Bring it on! | |
2 | SECRET AMBITION | |
3 | ファーストカレンダー | |
4 | 76th star | |
5 | RUSH & DASH! | |
6 | chronicle of sky | |
7 | Take a shot | |
8 | pray | |
9 | innocent starter | |
10 | Look Away (어쿠스틱) | |
11 | Crystal Letter (어쿠스틱) | |
12 | Take a chance | |
13 | POWER GATE | |
14 | SUPER GENERATION | |
15 | MASSIVE WONDERS | |
16 | ETERNAL BLAZE | |
17 | 残光のガイア | |
18 | Orchestral Fantasia | |
19 | Sing Forever | |
앵콜 1 | SEVEN | |
앵콜 2 | Justice to Believe | |
앵콜 3 | Level Hi! |
* 2007년 12월 24일 센다이 선플라자
셋트리스트 | ||
---|---|---|
순서 | 곡명 | 비고 |
1 | Bring it on! | |
2 | SECRET AMBITION | |
3 | ファーストカレンダー | |
4 | フリースタイル | |
5 | アオイイロ | |
6 | chronicle of sky | |
7 | Inside of mind | |
8 | pray | |
9 | innocent starter | |
10 | BRAVE PHOENIX | |
11 | Promise on Christmas | |
12 | Crystal Letter (어쿠스틱) | |
13 | Take a chance | |
14 | POWER GATE | |
15 | SUPER GENERATION | |
16 | MASSIVE WONDERS | |
17 | ETERNAL BLAZE | |
18 | 残光のガイア | |
19 | Orchestral Fantasia | |
20 | Sing Forever | |
앵콜 1 | SEVEN | |
앵콜 2 | Level Hi! |
* 2007년 12월 31일 오사카부립 국제회의장 메인홀
셋트리스트 | ||
---|---|---|
순서 | 곡명 | 비고 |
1 | Bring it on! | |
2 | SECRET AMBITION | |
3 | Justice to Believe | |
4 | ファーストカレンダー | |
5 | アオイイロ | |
6 | chronicle of sky | |
7 | Take a shot | |
8 | pray | |
9 | Heart-shaped chant | |
10 | Crystal Letter (어쿠스틱) | |
11 | Take a chance | |
12 | SUPER GENERATION | |
13 | RUSH & DASH! | |
14 | POWER GATE | |
15 | MASSIVE WONDERS | |
16 | ETERNAL BLAZE | |
17 | 残光のガイア | |
18 | Orchestral Fantasia | |
19 | Sing Forever | |
앵콜 1 | SEVEN | |
앵콜 2 | innocent starter | |
앵콜 3 | Level Hi! | |
W앵콜1 | suddenly~巡り合えて~ | |
W앵콜2 | Level Hi! (합창) |
* 2008년 1월 3일 사이타마 슈퍼 아리나 (메인아리나 모드)
셋트리스트 | ||
---|---|---|
순서 | 곡명 | 비고 |
1 | Bring it on! | |
2 | SECRET AMBITION | |
3 | ファーストカレンダー | |
4 | フリースタイル | |
5 | RUSH & DASH! | |
6 | chronicle of sky | |
7 | through the night | |
8 | pray | |
9 | innocent starter | |
10 | Heart-shaped chant (with 아게마츠 미카 (上松美香)) | |
11 | ラストシーン (어쿠스틱) | |
12 | Crystal Letter (어쿠스틱) | |
13 | Take a chance | |
14 | POWER GATE | |
15 | SUPER GENERATION | |
16 | MASSIVE WONDERS | |
17 | ETERNAL BLAZE | |
18 | 残光のガイア | |
19 | Orchestral Fantasia | |
20 | Sing Forever | |
앵콜 1 | SEVEN | |
앵콜 2 | Justice to Believe | |
앵콜 3 | Dancing in the velvet moon | |
앵콜 4 | Level Hi! | |
W앵콜1 | アオイイロ (합창) |
NANA MIZUKI LIVE FIGHTER 2008
2008년 7월 5일부터 2008년 7월 6일까지 이틀에 걸쳐 국립 요요기 경기장 제1체육관에서 개최한 라이브이다. 첫째날이 BLUE SIDE, 둘째날이 RED SIDE로 셋트리스트의 곡 이미지가 색깔에 맟추어 구성되어있다.
BLUE SIDE
셋트리스트 | ||
---|---|---|
순서 | 곡명 | 비고 |
1 | Astrogation | |
2 | still in the groove | |
MC 1 | ||
3 | Happy Dive | |
4 | TRY AGAIN | |
5 | 空時計 | |
CHERRY BOYS SHOWCASE | ||
6 | Dancing in the velvet moon | |
7 | FAITH | |
MC 2 | ||
8 | 砂漠の海 | |
9 | deep sea | |
10 | COSMIC LOVE | |
11 | You have a dream | |
MC 3 | ||
12 | 迷宮バタフライ | |
MC 4 | ||
13 | Level Hi! | |
STOMP | ||
14 | Bring it on! | |
15 | Pray | |
MC 5 | ||
16 | Orchestral Fantasia | |
BAND BATTLE | ||
17 | suddenly 〜巡り合えて〜 | |
18 | アオイイロ | |
19 | SUPER GENERATION | |
MC 6 | ||
20 | POWER GATE | |
앵콜 1 | What cheer? | |
MC 7 | ||
앵콜 2 | Nostalgia | |
MC 8 | ||
앵콜 3 | New Sensation |
RED SIDE
셋트리스트 | ||
---|---|---|
순서 | 곡명 | 비고 |
1 | Astrogation | |
2 | still in the groove | |
MC 1 | ||
3 | Happy Dive | |
4 | TRY AGAIN | |
5 | 空時計 | |
CHERRY BOYS SHOWCASE | ||
6 | Dancing in the velvet moon | |
7 | FAITH | |
MC 2 | ||
8 | White Lie | |
9 | ヒメムラサキ | |
10 | COSMIC LOVE | |
11 | You have a dream | |
MC 3 | ||
12 | 赤いスイートピー | |
MC 4 | ||
13 | BE READY! | |
STOMP | ||
14 | Bring it on! | |
15 | TRANSMIGRATION | |
MC 5 | ||
16 | Orchestral Fantasia | |
BAND BATTLE | ||
17 | Justice to Believe | |
18 | MASSIVE WONDERS | |
19 | BRAVE PHOENIX | |
MC 6 | ||
20 | ETERNAL BLAZE | |
앵콜 1 | What cheer? | |
MC 7 | ||
앵콜 2 | Nostalgia | |
MC 8 | ||
앵콜 3 | ミラクル☆フライト |
NANA MIZUKI LIVE FEVER 2009
2009년 1월 10일부터 2009년 1월 25일에 걸쳐 개최한 라이브 투어이다.
- 2009년 1월 10일 NHK 오사카 홀
- 2009년 1월 11일 NHK 오사카 홀
- 2009년 1월 17일 나고야 국제회의장 센츄리 홀
- 2009년 1월 18일 나고야 국제회의장 센츄리 홀
- 2009년 1월 23일 일본무도관
- 2009년 1월 24일 일본무도관
- 2009년 1월 25일 일본무도관
셋트리스트 | ||
---|---|---|
순서 | 곡명 | 비고 |
1 | DISCOTHEQUE | |
2 | chronicle of sky | |
3 | PRIDE OF GLORY | |
MC 1 의상변경 |
||
4 | COSMIC LOVE JET PARK |
오사카 첫째날, 나고야 첫째날, 도쿄 둘째날 오사카 둘째날, 나고야 둘째날, 도쿄 첫째날, 도쿄 셋째날 |
5 | POWER GATE | |
6 | Take a chance | |
의상변경 | ||
7 | ETERNAL BLAZE | |
MC 2 | ||
8 | Trinity Cross | |
9 | innocent starter | |
MC 3 | ||
10 | 深愛 | |
의상변경 | ||
11 | Trickster | |
12 | SECRET AMBITION | |
MC 4 | ||
13 | LOVE&HISTORY It's in the bag FAKE ANGEL |
오사카 첫째날, 나고야 둘째날, 도쿄 둘째날 오사카 둘째날, 도쿄 셋째날 나고야 첫째날, 도쿄 첫째날 |
14 | ラストシーン | |
의상변경 | ||
15 | Crystal Letter | |
16 | Orchestral Fantasia Tears' Night |
오사카 첫째+둘째날, 나고야 첫째+둘째날, 도쿄 셋째날 도쿄 첫째+둘째날 |
17 | Tears' Night Orchestral Fantasia |
오사카 첫째+둘째날, 나고야 첫째+둘째날, 도쿄 셋째날 도쿄 첫째+둘째날 |
18 | 残光のガイア | |
MC 5 | ||
19 | Astrogation | |
의상변경 | ||
앵콜 1 | MASSIVE WONDERS PROTECTION |
오사카 첫째+둘째날, 나고야 둘째날, 도쿄 첫째날 나고야 첫째날 |
앵콜 2 | PROTECTION BE READY! Level Hi! |
오사카 첫째날, 도쿄 둘째날 오사카 둘째날, 나고야 둘째날, 도쿄 셋째날 나고야 첫째날, 도쿄 첫째날 |
MC 6 | ||
앵콜 3 | 午前0時のBaby Doll suddenly ~巡り合えて~ WILD EYS |
오사카 첫째+둘째날, 나고야 첫째+둘째날, 도쿄 첫째날 도쿄 둘째날 도쿄 셋째날 |
앵콜 4 | SUPER GENERATION |
NANA MIZUKI LIVE DIAMOND 2009
2009년 7월 5일 세이부 돔에서 개최한 라이브이다. 성우로서 최초로 세이부돔에서 라이브를 개최하였다.
셋트리스트 | ||
---|---|---|
순서 | 곡명 | 비고 |
1 | ミラクル☆フライト | |
2 | アオイイロ | |
3 | アノネ~まみむめ☆もがちょ~ | |
MC 1 | ||
4 | The place of happiness | |
5 | 蒼き光の果て-ULTIMATE MODE- | |
6 | Nostalgia | |
체리 보이즈 퍼포먼스 (의상변경) | ||
7 | 沈黙の果実 | |
8 | 残光のガイア | |
MC 2 | ||
9 | STAND | |
10 | 少年 | |
11 | 二人のMemory | |
의상변경 | ||
12 | PERFECT SMILE | |
MC3 | ||
13 | innocent starter (어쿠스틱) | |
14 | NAKED FEELS (어쿠스틱) | |
MC 4 | ||
15 | 深愛 (어쿠스틱) | |
댄서 소개 퍼포먼스 | ||
16 | Gimmick Game | |
17 | still in the groove | |
18 | Take a shot | |
MC 5 | ||
19 | BRAVE PHOENIX | |
VTR 퍼포먼스 (의상변경) | ||
20 | MARIA&JOKER | |
21 | Justice to Believe | |
MC 6 | ||
22 | ETERNAL BLAZE | |
태고 퍼포먼스 (의상변경) | ||
23 | 悦楽カメリア | |
24 | Bring it on! | |
25 | Trickster | |
MC 7 | ||
26 | 夢の続き | |
