초계약!!시베나리아의 기사 목록
둘러보기로 이동
검색으로 이동
이 문서는 현재 작성중입니다. |
초계약!!시베나리아의 기사 목록은 인블루의 소셜 RPG 초계약!!시베나리아에 등장하는 기사들의 목록이다.
근거리
근거리 N
이미지 | 기사명 | 필요pt | 스킬 | 공격 | 방어 | 매각 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネイミー | 6 | 800 | 1200 | 200 | |||
テティス | 6 | 850 | 1150 | 200 | |||
クリス | 6 | 900 | 1100 | 200 | |||
ボールス | 6 | 950 | 1050 | 200 | |||
シャロン | 6 | 750 | 1250 | 200 |
근거리 N+
이미지 | 기사명 | 필요pt | 스킬 | 공격 | 방어 | 매각 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グリフレット | 8 | 1300 | 1700 | 400 | |||
ディアナン | 8 | 1450 | 1550 | 400 | |||
アーニャ | 8 | 1400 | 1600 | 400 | |||
シャリー | 8 | 1250 | 1750 | 400 | |||
フランチェスカ | 8 | 1350 | 1650 | 400 |
근거리 R
이미지 | 기사명 | 필요pt | 스킬 | 공격 | 방어 | 매각 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シルビア卿 | 10 | 크리티컬 | 1750 | 2350 | 600 | ||
ビクトリア卿 | 10 | 집중방어 | 1600 | 2400 | 600 | ||
サリア卿 | 10 | 騎士の天翔 | 1750 | 2250 | 600 | ||
マーハウス卿 | 10 | 回避 | 1800 | 2200 | 600 | ||
パーシヴァル卿 | 10 | 크리티컬 | 1400 | 2600 | 600 | ||
ユフィ卿 | 10 | ナリア金庫番 | 1800 | 2700 | 600 | ||
ミディア卿 | 10 | 騎士の天翔 | 1550 | 2450 | 600 | ||
サリーナ卿 | 10 | 집중방어 | 1650 | 2250 | 600 | ||
シャルル卿 | 10 | 에너미 다운 | 1300 | 2700 | 600 | ||
オリアナ卿 | 10 | 騎士の天翔 | 1750 | 2250 | 600 | 傲慢のクリスタルコンプ報酬 | |
シリア卿 | 10 | ナリア金庫番 | 1800 | 2700 | 600 | 強欲のクリスタルコンプ報酬 |
근거리 SR
이미지 | 기사명 | 필요pt | 스킬 | 공격 | 방어 | 매각 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エイミィ卿 | 12 | 크리티컬 | 3200 | 3800 | 800 | ||
ヴァネッサ卿 | 12 | ナリア金庫番 | 2950 | 4050 | 800 | ||
オーディン卿 | 14 | 麻痺回避 | 3000 | 5000 | 800 | ||
[恋騎士]ブラッシュ卿 | 14 | 我慢 | 3500 | 4500 | 800 | ||
ミランドラ卿 | 14 | ダウンアタック | 3250 | 4750 | 800 | ||
マリカ卿 | 14 | 挑発 | 2750 | 4250 | 800 | ||
[黒魔術]ベロニカ卿 | 14 | マスティア | 4000 | 4000 | 800 | 真魂のブリュンヒルデ 報酬 | |
[重騎士]アイリス卿 | 14 | 絶対방어 | 2750 | 5250 | 800 | ||
[短刀賊]ミーシャ卿 | 14 | 砂上の楼閣 | 3800 | 4200 | 800 | 真魂のブリュンヒルデ 報酬 | |
ミュリア卿 | 14 | 에너미 다운 | 3000 | 3500 | |||
カオス卿 | 14 | 獣騎士の牙 | 3500 | 4500 | 800 |
근거리 UR
이미지 | 기사명 | 필요pt | 스킬 | 공격 | 방어 | 매각 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[白銀騎士]キキ卿 | 16 | 臥龍一閃 | 7000 | 4000 | 1000 | ||
[サンタ]アルテミス卿 | 16 | 祝福のプレゼント | 7000 | 4000 |
비행
비행 N
이미지 | 기사명 | 필요pt | 스킬 | 공격 | 방어 | 매각 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メイア | 6 | 980 | 1020 | 200 | |||
ユアン | 6 | 950 | 1050 | 200 | |||
リメリア | 6 | 1020 | 980 | 200 | |||
ロロライナ | 6 | 1000 | 1000 | 200 | |||
ファルガス | 6 | 1050 | 950 | 200 |
비행 N+
이미지 | 기사명 | 필요pt | 스킬 | 공격 | 방어 | 매각 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベディヴィア | 8 | 1450 | 1550 | 400 | |||
エリザード | 8 | 1500 | 1500 | 400 | |||
リンダ | 8 | 1400 | 1600 | 400 | |||
シレーネ | 8 | 1550 | 1450 | 400 | |||
クリミナ | 8 | 1600 | 1400 | 400 |
비행 R
이미지 | 기사명 | 필요pt | 스킬 | 공격 | 방어 | 매각 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リリス卿 | 10 | 麻痺回避 | 2200 | 1800 | 600 | ||
カレン卿 | 10 | 盾破壊 | 1900 | 2100 | 600 | ||
シャルロット卿 | 10 | 魔術の祈り | 2100 | 1900 | 600 | ||
ホエル卿 | 10 | 竜剣の波動 | 2100 | 1900 | 600 | ||
ターナ卿 | 10 | 騎士の証明 | 1800 | 2200 | 600 | ||
チーリン卿 | 10 | 魔術の祈り | 1990 | 2010 | 600 | ||
ティファニー卿 | 10 | 盾破壊 | 2000 | 2000 | 600 | ||
ジャンヌ卿 | 10 | 竜剣の波動 | 1800 | 2200 | 600 | 招待特典 | |
カナン卿 | 10 | 飛翔の祈り | 2050 | 2050 | 600 | ||
フィリー卿 | 10 | 溺愛 | 1860 | 2140 | 600 | ||
フレイン卿 | 10 | 魔術の祈り | 1990 | 2010 | 600 | 憤怒のクリスタルコンプ報酬 | |
ターニャ卿 | 10 | 飛翔の祈り | 2000 | 2000 | 600 | ||
ラディ卿 | 10 | 飛翔の祈り | 1950 | 2050 | 600 |
비행 SR
이미지 | 기사명 | 필요pt | 스킬 | 공격 | 방어 | 매각 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リリア卿 | 12 | 魔剣の波動 | 3500 | 3500 | 800 | ||
パトレス卿 | 12 | 竜剣の波動 | 3600 | 3400 | 800 | ||
ブリンヒルデ卿 | 12 | 竜剣の牙 | 3400 | 3600 | 800 | ||
エリナ卿 | 14 | 反逆の乙女 | 4800 | 3200 | 800 | 招待特典 | |
ガーネット卿 | 14 | 電光石火 | 4500 | 3500 | 800 | バレンタインの舞踏会 150階突破報酬 | |
[師団長]フレア卿 | 14 | 크리티컬 | 4000 | 4000 | 800 | ||
[近衛兵]レイチェル卿 | 14 | 에너미 다운 | |||||
ガイア卿 | 14 | 闘剣の波動 | 3900 | 4100 | 800 |
비행 UR
이미지 | 기사명 | 필요pt | 스킬 | 공격 | 방어 | 매각 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[冥騎士]リサ卿 | 16 | 追撃 | 5000 | 6000 | 1000 | 真魂のブリュンヒルデ 報酬 | |
[シンデレラ]ミルラ卿 | 16 | おねだり | |||||
[ビキニ]シャルル卿 | 16 | ブラックホール | 7500 | 3500 | 1000 | ||
[撃剣]ランスロット卿 | 16 | 野生の嗅覚 | 6000 | 5000 | 1000 | ||
[ビキニ]ランスロット卿 | ギガスラッシュ | 6000 | 6000 | ||||
ルイズ卿 | 16 | 2回공격 | 聖剣シンデレラソード UR枚数限定報酬 | ||||
[師団長]フレア卿 | 16 | ホーリー・スラッシュ | 7000 | 4000 | |||
[姫騎士]レイラ卿 | 16 | 突撃の号令 | 5000 | 6000 | 1000 | 招待特典 | |
[令嬢]コレット卿 | 18 | ギガスラッシュ | 6000 | 6000 | 1000 | ||
[スク水]ジャンヌ卿 | 18 | 身かわしビキニ | 6500 | 5500 |
원거리
원거리 N
이미지 | 기사명 | 필요pt | 스킬 | 공격 | 방어 | 매각 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レイナ | 6 | 1200 | 800 | 200 | |||
ラミア | 6 | 1150 | 850 | 200 | |||
ローザ | 6 | 1250 | 750 | 200 | |||
ディナダン | 6 | 1050 | 950 | 200 | |||
メディア | 6 | 1100 | 900 | 200 |
원거리 N+
이미지 | 기사명 | 필요pt | 스킬 | 공격 | 방어 | 매각 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランドル | 8 | 1750 | 1250 | 400 | |||
ニーナ | 8 | 1650 | 1350 | 400 | |||
シャルドネ | 8 | 1700 | 1300 | 400 | |||
エリーゼ | 8 | 1600 | 1400 | 400 | |||
トトリ | 8 | 1550 | 1450 | 400 |
원거리 R
이미지 | 기사명 | 필요pt | 스킬 | 공격 | 방어 | 매각 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イシュタル | 10 | 堕ちる翼 | 2200 | 1800 | 600 | ||
アルトリア卿 | 10 | 身を捧げる | 2200 | 1800 | 600 | ||
ラリル卿 | 10 | 騎士の天翔 | 2750 | 1250 | 600 | ||
ヴェーラ卿 | 10 | 溺愛 | 2900 | 1100 | 600 | ||
ポイミィ卿 | 10 | 騎士の天翔 | 2450 | 1550 | 600 | ||
ナンシー卿 | 10 | 騎士の加護 | 3000 | 1000 | 600 | ||
ピーリン卿 | 10 | 溺愛 | 2250 | 1750 | 600 | ||
リン卿 | 10 | 身を捧げる | 2200 | 1800 | 600 | ||
ベリノア卿 | 10 | 騎士の加護 | 2700 | 1300 | 600 | ||
プリシラ卿 | 10 | 騎士の天翔 | 2450 | 1550 | 600 | 嫉妬のクリスタルコンプ報酬 | |
エレノア卿 | 10 | 騎士の加護 | 2700 | 1300 | 600 | 怠惰のクリスタルコンプ報酬 |
원거리 SR
이미지 | 기사명 | 필요pt | 스킬 | 공격 | 방어 | 매각 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーデリア卿 | 12 | 堕ちる翼 | 4050 | 2950 | 800 | ||
ドイル卿 | 12 | 強欲騎士 | 4250 | 2750 | 800 | ||
ミスティーク卿 | 12 | 溺愛 | 3800 | 3200 | 800 | ||
リノア卿 | 14 | ダウンアタック | 4750 | 3250 | 800 | ||
ゲオルグ卿 | 14 | 魔騎士の牙 | 4500 | 3500 | 800 | ||
ナナウトツィン卿 | 14 | なぎ払い | 5000 | 3000 | 800 | ||
[清廉騎士]カトレア卿 | 14 | 크리티컬 | 5000 | 3000 | 800 | ||
エリカ卿 | 14 | 身を捧げる | 6000 | 2000 | 800 | ||
[双剣]マンシェリカ卿 | 14 | 크리티컬 | 4000 | 3500 | 800 | 招待特典 |
원거리 UR
이미지 | 기사명 | 필요pt | 스킬 | 공격 | 방어 | 매각 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[雪王女]ウィロメナ卿 | 16 | 反逆の乙女 | 6000 | 5000 | 900 | 真魂のブリュンヒルデ UR枚数限定報酬 | |
[巫女騎士]セシリア卿 | 16 | ブラックホール | 7000 | 4000 | 900 | 聖剣シンデレラソード UR枚数限定報酬 | |
[聖騎士]メルヴェア卿 | 16 | 神槍 | 4000 | 7000 | 1000 | ||
[シスター]オルテンシア卿 | 18 | 冥府の深淵 | 8000 | 4000 | |||
シャイナ卿 | 18 | 追撃 | 聖剣シンデレラソード UR枚数限定報酬 |
미확인
미확인 UR
이미지 | 기사명 | 필요pt | 스킬 | 공격 | 방어 | 매각 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ卿 | 聖剣シンデレラソード UR枚数限定報酬 | ||||||
[天翔騎士]フロスト卿 | 16 | 竜剣の誘惑 | 7000 | 3500 | 聖剣シンデレラソード ランキング報酬 |