트리케라(Mecha BREAK)
| < Mecha BREAK |
Mecha BREAK 기체일람 [표시] | |
|---|---|
| 공격기 | |
| 방어기 | |
| 격투기 | |
| 저격기 | |
| 지원기기 | |
| 언어별 표기 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등장 작품 | Mecha BREAK | ||||||||||||||||||||||
| 기체 정보 | |||||||||||||||||||||||
| 타입 | 초대형 방어기 | ||||||||||||||||||||||
| 특징 | 요새 | 필드 리페어 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
트리케라는 Mecha BREAK에 등장하는 초대형 방어기 메카이다.
무장
스펙
| HP | EN | ||
|---|---|---|---|
| MAX HP | 70,000 | MAX EN | 35,000 |
| HP 회복 | 100% | 지상 EN 회복 속도 | 5,300 |
| 폭발 디펜스 | 46% | 공중 EN 회복 속도 | 530 |
| 실탄 디펜스 | 48% | EN 퓨즈 임계값 | 33% |
| 물리 디펜스 | 50% | EN 퓨즈 쿨다운 | 2초 |
| EN 디펜스 | 31% | EN 퓨즈 회복 속도 | 35% |
