桃色のスパイ大作戦
ナビゲーションに移動
検索に移動
桃色のスパイ大作戦は「超契約!!シヴェナリア」のイベントである。(すでに終了)
概要
王国の萌え騎士養成所に卒業式の日が近づいていたある日
所長のヴァイキングは「隣国への密偵」という前代未聞の過酷な卒業試験を発表した
- 期間 : 2013年03月28日 18:00 ~ 2013年04月08日 17:00
特攻カード
攻撃力&防御力10倍!
攻撃力&防御力5倍!
攻撃力&防御力2倍!
デッキにいるとデッキ全体の攻防2倍!!
報酬
討伐ptランキング報酬
ランキング | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
1~5位 | [覇王]ヴァイキング +25 | |
1~20位 | [密偵]ミサ +15 | |
1~100位 キリ番(150,200,300,400,500,1000位) |
[教官]ロキ +10 | |
101~300位 | ガーランド卿+8 | |
301~500位 | [炎鬼]ディートリッヒ卿 +5 | |
501~2000位 | [炎鬼]ディートリッヒ卿 | |
2001~10000位 | バトルドリンク(自分用) x3 | |
10001~20000位 | バトルドリンク(自分用) x1 |
ギルド討伐ptランキング報酬
ランキング | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
1~5位 | 5連BOXガチャキーx3 | |
6~10位 | 5連BOXガチャキーx1 |
ギルド内討伐ptランキング報酬
ランキング | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
1位 | [精鋭]アサミ +5 キングメダルx3 バトルドリンクx10 |
|
2~5位 | バトルドリンク x5 クイーンメダルx3 |
|
6~50位 | バトルドリンク x3 |
超ボス最大ダメージランキング報酬
ランキング | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
1~5位 | [巫女騎士]セシリア卿 | |
6~20位 | キングメダルx1 | |
31~100位 | クイーンメダルx3 |
課題一覧
課題 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
討伐ptを1500ptためよう! | バトルドリンク(自分用) 1個 | |
討伐ptを3000ptためよう! | 離脱の鍵 1個 | |
討伐ptを4000ptためよう! | スタミナドリンク(自分用) 2個 | |
討伐ptを7200ptためよう! | バトルドリンク(自分用) 1個 | |
討伐ptを9000ptためよう! | ガヴェイン卿 | |
討伐ptを10000ptためよう! | ロイヤルビキニ1個 | |
討伐ptを12000ptためよう! | スタミナドリンク(自分用) 4個 | |
討伐ptを15000ptためよう! | ナイトメダル 1個 | |
討伐ptを22000ptためよう! | ガヴェイン卿 | |
討伐ptを30000ptためよう! | ゴールドチケット1枚 | |
討伐ptを40000ptためよう! | バトルドリンク(自分用) 3個 | |
討伐ptを60000ptためよう! | 200000ナリア[1] | |
討伐ptを82000ptためよう! | スタミナドリンク(自分用) 3個 | |
討伐ptを100000ptためよう! | ガヴェイン卿 | |
討伐ptを130000ptためよう! | バトルドリンク(自分用) 5個 | |
討伐ptを170000ptためよう! | 究極のビキニ 1個 | |
討伐ptを250000ptためよう! | ゴールドチケット1枚 | |
討伐ptを350000ptためよう! | クイーンメダル 1個 | |
討伐ptを500000ptためよう! | クイーンメダル 2個 | |
討伐ptを600000ptためよう! | [天翔騎士]フロスト卿 | |
討伐ptを700000ptためよう! | キングメダル 1個 | |
討伐ptを800000ptためよう! | キングメダル 1個 | |
討伐ptを1000000ptためよう! | [シンデレラ]ミルラ卿 | |
3月31日16:00までに今から討伐ptを3000ptためよう! | 究極のビキニ 1個 | |
3月31日16:00までに今から討伐ptを5000ptためよう! | ナイトメダル 1個 | |
3月31日16:00までに今から討伐ptを10000ptためよう! | ナイトメダル 2個 | |
3月31日16:00までに今から討伐ptを30000ptためよう! | バトルドリンク(自分用) 5個 | |
3月31日16:00までに今から討伐ptを50000ptためよう! | クイーンメダル 1個 | |
3月31日16:00までに今から討伐ptを100000ptためよう! | クイーンメダル 2個 | |
3月31日16:00までに今から討伐ptを200000ptためよう! | 5連BOXガチャキー 2個 | |
3月31日16:00までに今から討伐ptを300000ptためよう! | キングメダル 1個 | |
4月1日18:00~4月3日18:00の間にSレアボスを1体倒そう!! | 究極のビキニ 1個 | |
4月1日18:00~4月3日18:00の間にSレアボスを3体倒そう!! | バトルドリンク(自分用) 3個 | |
4月1日18:00~4月3日18:00の間にSレアボスを5体倒そう!! | 究極のビキニ 3個 | |
4月1日18:00~4月3日18:00の間にSレアボスを7体倒そう!! | バトルドリンク(自分用) 5個 | |
4月1日18:00~4月3日18:00の間にSレアボスを10体倒そう!! | クイーンメダル 3個 | |
4月1日18:00~4月3日18:00の間にSレアボスを15体倒そう!! | キングメダル 1個 | |
4月1日18:00~4月3日18:00の間にSレアボスを20体倒そう!! | [姫騎士]レイラ卿 | |
4月1日18:00~4月3日18:00の間にSレアボスを25体倒そう!! | [暗鬼]ビアンカ卿 | |
4月5日18:30から所長ヴァイキングを1体倒そう!! | ロイヤルビキニ1個 | |
4月5日18:30から所長ヴァイキングを5体倒そう!! | バトルドリンク(自分用) 1個 | |
4月5日18:30から所長ヴァイキングを10体倒そう!! | 究極のビキニ 1個 | |
4月5日18:30から所長ヴァイキングを13体倒そう!! | バトルドリンク(自分用) 2個 | |
4月5日18:30から所長ヴァイキングを15体倒そう!! | 究極のビキニ 1個 | |
4月5日18:30から所長ヴァイキングを20体倒そう!! | [暗鬼]ビアンカ卿 | |
4月5日18:30から所長ヴァイキングを25体倒そう!! | バトルドリンク(自分用) 3個 | |
4月5日18:30から所長ヴァイキングを30体倒そう!! | バトルドリンク(自分用) 4個 | |
4月5日18:30から所長ヴァイキングを40体倒そう!! | 究極のビキニ 1個 | |
4月5日18:30から所長ヴァイキングを50体倒そう!! | [白銀騎士]キキ卿 | |
4月5日18:30から所長ヴァイキングを51体倒そう!! | [白銀騎士]キキ卿 | |
4月5日18:30から所長ヴァイキングを53体倒そう!! | [白銀騎士]キキ卿 | |
4月5日18:30から所長ヴァイキングを55体倒そう!! | [白銀騎士]キキ卿 | |
4月5日18:30から所長ヴァイキングを60体倒そう!! | バトルドリンク(自分用) 5個 | |
4月5日18:30から所長ヴァイキングを70体倒そう!! | [巫女騎士]セシリア卿 | |
4月5日18:30から所長ヴァイキングを80体倒そう!! | バトルドリンク(自分用) 6個 | |
4月5日18:30から所長ヴァイキングを90体倒そう!! | 究極のビキニ 3個 | |
4月5日18:30から所長ヴァイキングを100体倒そう!! | [ホワイトデー]クレア卿 |
脚注
- ↑ ちゃんとナリアと書いてる!